Olympic
Szwecja
Olympic Ostatnie wyniki
Olympic Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Olympic strzela gola co 57 minut w 1. Dywizja, Południe
Olympic strzela średnio 1.57 goli na mecz
Olympic jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 4% podczas 1. Dywizja, Południe
Olympic nie udaje się zdobyć punktów w 24% w 1. Dywizja, Południe
Stracone gole
Olympic traci gola co 49 minut w 1. Dywizja, Południe
Olympic traci średnio 1.83 goli w każdym meczu
Olympic osiąga 14% meczów bez straty gola w 1. Dywizja, Południe
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Olympic uczestniczył w 1. Dywizja, Południe
Olympic łączna liczba goli na mecz 3.40 w każdym meczu w 1. Dywizja, Południe
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 67% dla Olympic w 1. Dywizja, Południe
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 54% dla Olympic w 1. Dywizja, Południe
ODS stats
Olympic osiąga, że obie drużyny strzelają w 67% meczów w 1. Dywizja, Południe
Olympic odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 34% meczów w 1. Dywizja, Południe
Olympic odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 34% meczów tej drużyny w 1. Dywizja, Południe
Bramki według Okresu Czasu
Olympic zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 0-10 minut, co stanowi 17% goli w 1. Dywizja, Południe
Olympic widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 31-40 minut, stanowiąc 7% goli w 1. Dywizja, Południe
Olympic widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 0-10 minut, stanowiąc 14% goli w 1. Dywizja, Południe
Olympic zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 0-15 minut, co stanowi 20% goli w 1. Dywizja, Południe
Olympic widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 31-45+ minut, stanowiąc 10% goli w 1. Dywizja, Południe
Olympic widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 0-15 minut, stanowiąc 14% goli w 1. Dywizja, Południe
Handikap Statystyki
Olympic odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 90% w 1. Dywizja, Południe
W pierwszej połowie Olympic odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 90% w 1. Dywizja, Południe
W drugiej połowie Olympic osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 90% w 1. Dywizja, Południe
Żółte i Czerwone Kartki
Olympic wygrywa dzięki kartkom w 7% meczów w 1. Dywizja, Południe
Olympic ma średnio 0.50 kartek w meczach 1. Dywizja, Południe
W pierwszej połowie Olympic wygrywa dzięki kartkom w 4% meczów w 1. Dywizja, Południe
W pierwszej połowie Olympic ma średnio 0.20 kartek w meczach 1. Dywizja, Południe
W drugiej połowie Olympic wygrywa dzięki kartkom w 7% meczów w 1. Dywizja, Południe
W drugiej połowie Olympic ma średnio 0.30 kartek w meczach 1. Dywizja, Południe
Rzuty Rożne Statystyki
Olympic wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w 1. Dywizja, Południe
Olympic ma średnio 1.43 rzutów rożnych w meczach 1. Dywizja, Południe
W pierwszej połowie Olympic wygrywa dzięki rzutom rożnym w 4% meczów w 1. Dywizja, Południe
Olympic ma średnio 0.50 rzutów rożnych w meczach 1. Dywizja, Południe
W drugiej połowie Olympic wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w 1. Dywizja, Południe
Olympic ma średnio 0.93 rzutów rożnych w meczach 1. Dywizja, Południe
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Olympic Tabela
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 1 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 2 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 3 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 4 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 5 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 6 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 7 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 8 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs